業績一覧
| No | 業種 | 期間 | 顧問契約 ミラサポ | 改善・依頼 テーマ | 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惣菜製造業 | 3ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | ライン停止ロスの調査・解析 | 
| 2 | 惣菜製造業 | 1ヶ月 | 顧問 | コスト削減 | 製品原価調査 | 
| 3 | 惣菜製造業 | 1ヶ月 | 顧問 | 納期短縮 | 計画的生産の導入 | 
| 4 | 惣菜製造業 | 3ヶ月 | 顧問 | 品質管理 | 品質異常削減 | 
| 5 | 機械工具製造業 | 1年 | 顧問 | 生産性UP | 作業履歴調査の時間短縮 | 
| 6 | 木製品製造業 | 3ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | 5S指導 | 
| 7 | 木製品製造業 | 9ヶ月 | 顧問 | 安全性向上 | 労働災害低減 | 
| 8 | 木製品製造業 | 7ヶ月 | 顧問 | コスト削減 | 製品原価調査 | 
| 9 | 木製品製造業 | 7ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | 生産性管理開始(日報導入) | 
| 10 | 弁当製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | ライン停止ロスの調査・解析 | 
| 11 | 弁当製造業 | 4ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | ライン稼働率向上 | 
| 12 | 弁当製造業 | 4ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | 5S指導 | 
| 13 | 弁当製造業 | 3ヶ月 | 顧問 | コスト削減 | 製品原価調査 | 
| 14 | 惣菜製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | ライン停止ロスの調査・解析 | 
| 15 | 茶製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | ライン停止ロスの調査・解析 | 
| 16 | プラスチック部品製造業 | 6ヶ月 | 顧問 | 生産性UP | 5S指導とクレーム対策 | 
| 17 | 自転車部品製造業 | 4ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | レイアウト変更 | 
| 18 | 飲料製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | 設備異常調査と対策 | 
| 19 | 弁当製造業 | 2ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | 仕事量の見える化 | 
| 20 | 弁当製造業 | 2ヶ月 | ミラサポ | 品質向上 | 出荷ミス調査と対策案のご提案 | 
| 21 | 自動車内装部品製造業 | 1ヶ月 | 顧問 | 環境対策 | 5S活動 | 
| 22 | 食品製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | ツールの3定で最適化 | 
| 23 | 自動車部品製造業 | 1ヶ月 | ミラサポ | 生産性UP | 5S活動のサポート(5S改善での効果を数値化) | 














 
	